Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3800 - JOSE ALVES DA ROCHA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1864624 2022 0 53,59 INSCRITO
1817944 2021 0 48,39 INSCRITO
1777161 2020 0 46,39 INSCRITO
1750419 2019 0 44,92 INSCRITO
1696087 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1660922 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1624980 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1591019 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1554845 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1514892 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1424661 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1424660 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1393376 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1393377 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1363385 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1363386 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1342801 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 592,47

Valor original total da dívida: R$ 592,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5