Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3811 - JOSE AMARIO FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858104 2022 0 140,99 CDA
1811417 2021 0 127,32 CDA
1770630 2020 0 122,05 CDA
1731711 2019 0 118,19 CDA
1689576 2018 0 113,61 AJUÍZADO
1654398 2017 0 110,52 AJUÍZADO
1618470 2016 0 110,52 AJUÍZADO
1584744 2015 0 110,52 AJUÍZADO
1539444 2014 0 110,52 AJUÍZADO
1508331 2013 0 110,52 AJUÍZADO
1424681 2012 0 36,84 AJUÍZADO
1424680 2012 0 36,84 AJUÍZADO
1424679 2012 0 36,84 AJUÍZADO
1393394 2011 0 36,84 AJUÍZADO
1393395 2011 0 36,84 AJUÍZADO
1393396 2011 0 36,84 AJUÍZADO
1363403 2010 0 36,84 AJUÍZADO
1363405 2010 0 36,84 AJUÍZADO
1363404 2010 0 36,84 AJUÍZADO
1342811 2009 0 21,53 AJUÍZADO
1342812 2009 0 21,52 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.549,37

Valor original total da dívida: R$ 1.549,37

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5