Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3823 - JOSE ANGELINO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860785 2022 0 125,91 INSCRITO
1860785 2022 1 31,47 INSCRITO
1860785 2022 2 31,47 INSCRITO
1860785 2022 3 31,47 INSCRITO
1860785 2022 4 31,50 INSCRITO
1814100 2021 0 113,70 INSCRITO
1814100 2021 1 37,90 INSCRITO
1814100 2021 2 37,90 INSCRITO
1814100 2021 3 37,90 INSCRITO
1773322 2020 0 109,00 INSCRITO
1734331 2019 0 105,55 INSCRITO
1692255 2018 0 101,46 AJUÍZADO
1657086 2017 0 98,70 AJUÍZADO
1621153 2016 0 98,70 AJUÍZADO
1587280 2015 0 98,70 AJUÍZADO
1539744 2014 0 98,70 AJUÍZADO
1511027 2013 0 98,70 AJUÍZADO
1424701 2012 0 32,90 AJUÍZADO
1424702 2012 0 32,90 AJUÍZADO
1424703 2012 0 32,90 AJUÍZADO
1393418 2011 0 32,90 AJUÍZADO
1393417 2011 0 32,90 AJUÍZADO
1393416 2011 0 32,90 AJUÍZADO
1363428 2010 0 32,90 AJUÍZADO
1363427 2010 0 32,90 AJUÍZADO
1363426 2010 0 32,90 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.584,83

Valor original total da dívida: R$ 1.584,83

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023