Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3855 - JOSE ARMANDO T DE S E SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861956 2022 0 133,95 INSCRITO
1861956 2022 1 33,48 INSCRITO
1861956 2022 2 33,48 INSCRITO
1861956 2022 3 33,48 INSCRITO
1861956 2022 4 33,51 INSCRITO
1815273 2021 0 120,96 INSCRITO
1815273 2021 1 40,32 INSCRITO
1815273 2021 2 40,32 INSCRITO
1815273 2021 3 40,32 INSCRITO
1774487 2020 0 115,96 INSCRITO
1735471 2019 0 112,29 INSCRITO
1693421 2018 0 107,94 CDA
1658253 2017 0 105,00 CDA
1622316 2016 0 105,00 CDA
1512211 2013 0 105,00 AJUÍZADO
1424785 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1424786 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1424787 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1393497 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1393496 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1393495 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1363510 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1363509 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1363508 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1342855 2009 0 27,72 AJUÍZADO
1342856 2009 0 27,72 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.531,45

Valor original total da dívida: R$ 1.531,45

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5