Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3902 - JOSE CANDIDO FREIRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1851949 2022 0 255,15 AJUÍZADO
1805255 2021 0 230,40 AJUÍZADO
1764460 2020 0 220,88 AJUÍZADO
1725862 2019 0 213,89 AJUÍZADO
1683506 2018 0 205,60 AJUÍZADO
1648306 2017 0 200,00 AJUÍZADO
1612396 2016 0 200,00 AJUÍZADO
1578852 2015 0 200,00 AJUÍZADO
1541851 2014 0 200,00 AJUÍZADO
1502207 2013 0 199,98 AJUÍZADO
1424843 2012 0 66,66 AJUÍZADO
1424842 2012 0 66,67 AJUÍZADO
1424841 2012 0 66,67 AJUÍZADO
1393557 2011 0 66,67 AJUÍZADO
1393558 2011 0 66,67 AJUÍZADO
1393559 2011 0 66,66 AJUÍZADO
1363573 2010 0 66,67 AJUÍZADO
1363575 2010 0 66,66 AJUÍZADO
1363574 2010 0 66,67 AJUÍZADO
1342891 2009 0 39,60 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.765,50

Valor original total da dívida: R$ 2.765,50

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5