Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3936 - JOSE CELIO BERNARDO CORREIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1503642 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1503391 2013 0 45,00 AJUÍZADO
1503392 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1503643 2013 0 49,60 AJUÍZADO
1424885 2012 0 22,50 AJUÍZADO
1424884 2012 0 22,50 AJUÍZADO
1424886 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1424888 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1424890 2012 0 24,80 AJUÍZADO
1424887 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1424889 2012 0 24,80 AJUÍZADO
1393602 2011 0 24,80 AJUÍZADO
1393597 2011 0 22,50 AJUÍZADO
1393596 2011 0 22,50 AJUÍZADO
1393600 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1393599 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1393601 2011 0 24,80 AJUÍZADO
1393598 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1363632 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1363634 2010 0 24,80 AJUÍZADO
1363628 2010 0 22,50 AJUÍZADO
1363629 2010 0 22,50 AJUÍZADO
1363631 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1363633 2010 0 24,80 AJUÍZADO
1363630 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1342919 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 754,80

Valor original total da dívida: R$ 754,80

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5