Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3975 - JOSE DAMIAO COSTA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1853246 2022 0 50,52 INSCRITO
1851258 2022 0 63,15 INSCRITO
1851258 2022 1 31,57 INSCRITO
1851258 2022 2 31,58 INSCRITO
1806558 2021 0 45,62 INSCRITO
1804558 2021 0 57,03 INSCRITO
1804558 2021 1 28,51 INSCRITO
1804558 2021 2 28,52 INSCRITO
1765763 2020 0 43,73 INSCRITO
1763759 2020 0 54,67 INSCRITO
1727096 2019 0 42,35 INSCRITO
1725210 2019 0 52,94 INSCRITO
1684802 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1682818 2018 0 50,89 AJUÍZADO
1647608 2017 0 49,50 AJUÍZADO
1649614 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1613704 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1611700 2016 0 49,50 AJUÍZADO
1580094 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1578179 2015 0 49,50 AJUÍZADO
1538315 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1537872 2014 0 49,50 AJUÍZADO
1501501 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1503525 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1425003 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1425001 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1425000 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1393717 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1393716 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1393719 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1363749 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1363747 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1363746 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1342979 2009 0 21,78 AJUÍZADO
1342981 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.376,37

Valor original total da dívida: R$ 1.376,37

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5