Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4003 - JOSE DE OLIVEIRA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858041 2022 0 146,85 CDA
1811354 2021 0 132,60 CDA
1770567 2020 0 127,13 CDA
1731648 2019 0 123,10 CDA
1689513 2018 0 118,33 AJUÍZADO
1654335 2017 0 115,11 AJUÍZADO
1618407 2016 0 115,11 AJUÍZADO
1584683 2015 0 115,11 AJUÍZADO
1544111 2014 0 115,11 AJUÍZADO
1508268 2013 0 115,11 AJUÍZADO
1425037 2012 0 38,37 AJUÍZADO
1425038 2012 0 38,37 AJUÍZADO
1425039 2012 0 38,37 AJUÍZADO
1393755 2011 0 38,37 AJUÍZADO
1393756 2011 0 38,37 AJUÍZADO
1393757 2011 0 38,37 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.453,78

Valor original total da dívida: R$ 1.453,78

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5