Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4004 - JOSE DE PAULA RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1850761 2022 0 116,65 INSCRITO
1850761 2022 1 38,88 INSCRITO
1850761 2022 2 38,88 INSCRITO
1850761 2022 3 38,89 INSCRITO
1804061 2021 0 105,34 INSCRITO
1804061 2021 1 35,11 INSCRITO
1804061 2021 2 35,11 INSCRITO
1804061 2021 3 35,12 INSCRITO
1763262 2020 0 100,99 INSCRITO
1724734 2019 0 97,79 INSCRITO
1682340 2018 0 94,00 AJUÍZADO
1647130 2017 0 91,44 AJUÍZADO
1611225 2016 0 91,44 AJUÍZADO
1577721 2015 0 91,44 AJUÍZADO
1547633 2014 0 91,44 AJUÍZADO
1501032 2013 0 91,44 AJUÍZADO
1425040 2012 0 30,48 AJUÍZADO
1425041 2012 0 30,48 AJUÍZADO
1425042 2012 0 30,48 AJUÍZADO
1393758 2011 0 30,48 AJUÍZADO
1393759 2011 0 30,48 AJUÍZADO
1393760 2011 0 30,48 AJUÍZADO
1363807 2010 0 30,48 AJUÍZADO
1363806 2010 0 30,48 AJUÍZADO
1363805 2010 0 30,48 AJUÍZADO
1343019 2009 0 34,43 AJUÍZADO
1343018 2009 0 34,43 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.537,14

Valor original total da dívida: R$ 1.537,14

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5