Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4008 - JOSE DE SANTOS E SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859285 2022 0 143,52 AJUÍZADO
1812600 2021 0 129,60 AJUÍZADO
1771816 2020 0 124,24 AJUÍZADO
1750246 2019 0 120,31 AJUÍZADO
1690760 2018 0 115,65 AJUÍZADO
1655586 2017 0 112,50 AJUÍZADO
1619656 2016 0 112,50 AJUÍZADO
1585842 2015 0 112,50 AJUÍZADO
1549144 2014 0 112,50 AJUÍZADO
1509510 2013 0 112,50 AJUÍZADO
1425051 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1425050 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1425052 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1393770 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1393768 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1393769 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1363814 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1363819 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1363815 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1343024 2009 0 29,70 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.563,02

Valor original total da dívida: R$ 1.563,02

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5