Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4026 - JOSE DO CARMO MACIEL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1814587 2021 0 71,33 INSCRITO
1814587 2021 1 35,66 INSCRITO
1814587 2021 2 35,67 INSCRITO
1773803 2020 0 68,39 INSCRITO
1734812 2019 0 66,22 INSCRITO
1692736 2018 0 63,65 INSCRITO
1657567 2017 0 61,92 INSCRITO
1621634 2016 0 61,92 INSCRITO
1587754 2015 0 61,92 INSCRITO
1545996 2014 0 61,92 INSCRITO
1511515 2013 0 61,92 AJUÍZADO
1425079 2012 0 30,96 AJUÍZADO
1425080 2012 0 30,96 AJUÍZADO
1393800 2011 0 30,96 AJUÍZADO
1393801 2011 0 30,96 AJUÍZADO
1363853 2010 0 30,96 AJUÍZADO
1363852 2010 0 25,06 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 830,38

Valor original total da dívida: R$ 830,38

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5