Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4087 - JOSE EUDES DE SOUSA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1850689 2022 0 260,17 AJUÍZADO
1803989 2021 0 234,94 AJUÍZADO
1763190 2020 0 300,31 AJUÍZADO
1724664 2019 0 218,10 AJUÍZADO
1682268 2018 0 209,65 AJUÍZADO
1647058 2017 0 203,94 AJUÍZADO
1611153 2016 0 203,94 AJUÍZADO
1577653 2015 0 203,94 AJUÍZADO
1545132 2014 0 203,94 AJUÍZADO
1500959 2013 0 203,94 AJUÍZADO
1425158 2012 0 67,98 AJUÍZADO
1425157 2012 0 67,98 AJUÍZADO
1425156 2012 0 67,98 AJUÍZADO
1393870 2011 0 67,98 AJUÍZADO
1393871 2011 0 67,98 AJUÍZADO
1393872 2011 0 67,98 AJUÍZADO
1363937 2010 0 67,98 AJUÍZADO
1363939 2010 0 67,98 AJUÍZADO
1363938 2010 0 67,98 AJUÍZADO
1343093 2009 0 35,37 AJUÍZADO
1343094 2009 0 35,36 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.925,42

Valor original total da dívida: R$ 2.925,42

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5