Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4111 - JOSE FERNANDES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861558 2022 0 53,59 CDA
1865801 2022 0 75,92 CDA
1819122 2021 0 48,39 CDA
1819121 2021 0 68,55 CDA
1778337 2020 0 65,72 CDA
1778338 2020 0 46,39 CDA
1739112 2019 0 63,64 CDA
1735090 2019 0 44,92 CDA
1697268 2018 0 61,17 AJUÍZADO
1693022 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1662102 2017 0 59,50 AJUÍZADO
1657854 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1626160 2016 0 59,50 AJUÍZADO
1621921 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1588035 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1592191 2015 0 59,50 AJUÍZADO
1555623 2014 0 59,50 AJUÍZADO
1555624 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1511810 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1516071 2013 0 59,50 AJUÍZADO
1425181 2012 0 29,75 AJUÍZADO
1425182 2012 0 29,75 AJUÍZADO
1425183 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1425184 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1393895 2011 0 29,75 AJUÍZADO
1393896 2011 0 29,75 AJUÍZADO
1393893 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1393894 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1363970 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1363969 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1343115 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.343,97

Valor original total da dívida: R$ 1.343,97

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5