Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4117 - JOSE FALCAO TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859909 2022 0 179,11 CDA
1813224 2021 0 161,74 CDA
1772439 2020 0 155,06 CDA
1733480 2019 0 150,15 CDA
1691380 2018 0 144,33 CDA
1656207 2017 0 140,40 CDA
1620279 2016 0 140,40 CDA
1510141 2013 0 140,40 AJUÍZADO
1425192 2012 0 46,80 AJUÍZADO
1425191 2012 0 46,80 AJUÍZADO
1425190 2012 0 46,80 AJUÍZADO
1393904 2011 0 46,80 AJUÍZADO
1393905 2011 0 46,80 AJUÍZADO
1393906 2011 0 46,80 AJUÍZADO
1363978 2010 0 46,80 AJUÍZADO
1363979 2010 0 46,80 AJUÍZADO
1363977 2010 0 46,80 AJUÍZADO
1343119 2009 0 29,70 AJUÍZADO
1343120 2009 0 29,70 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.692,19

Valor original total da dívida: R$ 1.692,19

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5