Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1860424 | 2022 | 0 | 76,44 | CDA |
1857691 | 2022 | 0 | 81,28 | CDA |
1813739 | 2021 | 0 | 69,03 | CDA |
1811003 | 2021 | 0 | 73,40 | CDA |
1772960 | 2020 | 0 | 66,18 | CDA |
1770216 | 2020 | 0 | 70,37 | CDA |
1733995 | 2019 | 0 | 64,08 | CDA |
1731305 | 2019 | 0 | 68,14 | CDA |
1689164 | 2018 | 0 | 65,50 | AJUÍZADO |
1691894 | 2018 | 0 | 61,60 | AJUÍZADO |
1653984 | 2017 | 0 | 63,72 | AJUÍZADO |
1656726 | 2017 | 0 | 59,92 | AJUÍZADO |
1620794 | 2016 | 0 | 59,92 | AJUÍZADO |
1618058 | 2016 | 0 | 63,72 | AJUÍZADO |
1586933 | 2015 | 0 | 59,92 | AJUÍZADO |
1584345 | 2015 | 0 | 63,72 | AJUÍZADO |
1551706 | 2014 | 0 | 63,72 | AJUÍZADO |
1551818 | 2014 | 0 | 59,92 | AJUÍZADO |
1510663 | 2013 | 0 | 59,92 | AJUÍZADO |
1507915 | 2013 | 0 | 63,72 | AJUÍZADO |
1425214 | 2012 | 0 | 29,96 | AJUÍZADO |
1425213 | 2012 | 0 | 29,96 | AJUÍZADO |
1425215 | 2012 | 0 | 31,86 | AJUÍZADO |
1425216 | 2012 | 0 | 31,86 | AJUÍZADO |
1393929 | 2011 | 0 | 31,86 | AJUÍZADO |
1393930 | 2011 | 0 | 31,86 | AJUÍZADO |
1393928 | 2011 | 0 | 29,96 | AJUÍZADO |
1393927 | 2011 | 0 | 29,96 | AJUÍZADO |
1363994 | 2010 | 0 | 29,96 | AJUÍZADO |
1363995 | 2010 | 0 | 29,96 | AJUÍZADO |
1363997 | 2010 | 0 | 31,86 | AJUÍZADO |
1363996 | 2010 | 0 | 31,86 | AJUÍZADO |
1343128 | 2009 | 0 | 39,64 | AJUÍZADO |
1343127 | 2009 | 0 | 24,37 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.749,15
Valor original total da dívida: R$ 1.749,15
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51