| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860266 | 2022 | 0 | 53,38 | CDA |
| 1860256 | 2022 | 0 | 200,92 | CDA |
| 1860267 | 2022 | 0 | 44,77 | CDA |
| 1860265 | 2022 | 0 | 589,39 | CDA |
| 1860264 | 2022 | 0 | 618,85 | CDA |
| 1860275 | 2022 | 0 | 103,34 | CDA |
| 1861370 | 2022 | 0 | 86,12 | CDA |
| 1813580 | 2021 | 0 | 532,23 | CDA |
| 1813581 | 2021 | 0 | 48,21 | CDA |
| 1813579 | 2021 | 0 | 558,83 | CDA |
| 1813590 | 2021 | 0 | 93,32 | CDA |
| 1813571 | 2021 | 0 | 181,43 | CDA |
| 1814685 | 2021 | 0 | 77,76 | CDA |
| 1813582 | 2021 | 0 | 40,43 | CDA |
| 1772798 | 2020 | 0 | 38,76 | AJUÍZADO |
| 1772796 | 2020 | 0 | 510,24 | AJUÍZADO |
| 1772795 | 2020 | 0 | 535,74 | AJUÍZADO |
| 1772797 | 2020 | 0 | 46,21 | AJUÍZADO |
| 1772806 | 2020 | 0 | 89,46 | AJUÍZADO |
| 1772787 | 2020 | 0 | 173,94 | AJUÍZADO |
| 1773901 | 2020 | 0 | 74,55 | AJUÍZADO |
| 1733834 | 2019 | 0 | 44,75 | AJUÍZADO |
| 1733843 | 2019 | 0 | 86,63 | AJUÍZADO |
| 1733835 | 2019 | 0 | 37,53 | AJUÍZADO |
| 1733824 | 2019 | 0 | 168,43 | AJUÍZADO |
| 1734908 | 2019 | 0 | 72,19 | AJUÍZADO |
| 1733833 | 2019 | 0 | 494,08 | AJUÍZADO |
| 1733832 | 2019 | 0 | 518,78 | AJUÍZADO |
| 1691733 | 2018 | 0 | 36,08 | AJUÍZADO |
| 1692837 | 2018 | 0 | 69,39 | AJUÍZADO |
| 1691741 | 2018 | 0 | 83,27 | AJUÍZADO |
| 1691722 | 2018 | 0 | 161,91 | AJUÍZADO |
| 1691730 | 2018 | 0 | 498,68 | AJUÍZADO |
| 1691732 | 2018 | 0 | 43,02 | AJUÍZADO |
| 1691731 | 2018 | 0 | 474,94 | AJUÍZADO |
| 1656563 | 2017 | 0 | 462,00 | AJUÍZADO |
| 1657669 | 2017 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1656564 | 2017 | 0 | 41,85 | AJUÍZADO |
| 1656562 | 2017 | 0 | 485,10 | AJUÍZADO |
| 1656573 | 2017 | 0 | 81,00 | AJUÍZADO |
| 1656565 | 2017 | 0 | 35,10 | AJUÍZADO |
| 1656554 | 2017 | 0 | 157,50 | AJUÍZADO |
| 1620643 | 2016 | 0 | 81,00 | AJUÍZADO |
| 1621736 | 2016 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1620625 | 2016 | 0 | 157,50 | AJUÍZADO |
| 1620635 | 2016 | 0 | 41,85 | AJUÍZADO |
| 1620636 | 2016 | 0 | 35,10 | AJUÍZADO |
| 1620634 | 2016 | 0 | 462,00 | AJUÍZADO |
| 1620633 | 2016 | 0 | 485,10 | AJUÍZADO |
| 1586770 | 2015 | 0 | 157,50 | AJUÍZADO |
| 1586780 | 2015 | 0 | 41,85 | AJUÍZADO |
| 1586781 | 2015 | 0 | 35,10 | AJUÍZADO |
| 1586787 | 2015 | 0 | 81,00 | AJUÍZADO |
| 1586779 | 2015 | 0 | 462,00 | AJUÍZADO |
| 1586778 | 2015 | 0 | 485,10 | AJUÍZADO |
| 1587852 | 2015 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1556955 | 2014 | 0 | 35,10 | AJUÍZADO |
| 1556952 | 2014 | 0 | 485,10 | AJUÍZADO |
| 1556954 | 2014 | 0 | 41,85 | AJUÍZADO |
| 1556963 | 2014 | 0 | 81,00 | AJUÍZADO |
| 1556944 | 2014 | 0 | 157,50 | AJUÍZADO |
| 1557055 | 2014 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1556953 | 2014 | 0 | 462,00 | AJUÍZADO |
| 1511618 | 2013 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1510509 | 2013 | 0 | 81,00 | AJUÍZADO |
| 1510499 | 2013 | 0 | 462,00 | AJUÍZADO |
| 1510490 | 2013 | 0 | 157,50 | AJUÍZADO |
| 1510498 | 2013 | 0 | 485,10 | AJUÍZADO |
| 1510500 | 2013 | 0 | 41,84 | AJUÍZADO |
| 1425228 | 2012 | 0 | 20,92 | AJUÍZADO |
| 1425227 | 2012 | 0 | 20,92 | AJUÍZADO |
| 1425222 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1425221 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1425220 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1425235 | 2012 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1425236 | 2012 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1425225 | 2012 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1425234 | 2012 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1425233 | 2012 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1425232 | 2012 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1425226 | 2012 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1425231 | 2012 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1425230 | 2012 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1425229 | 2012 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1425224 | 2012 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1393945 | 2011 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1393936 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1393935 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1393944 | 2011 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1393934 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1393946 | 2011 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1393943 | 2011 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1393948 | 2011 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1393941 | 2011 | 0 | 20,92 | AJUÍZADO |
| 1393942 | 2011 | 0 | 20,92 | AJUÍZADO |
| 1393947 | 2011 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1393938 | 2011 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1393939 | 2011 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1393950 | 2011 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1393949 | 2011 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1393940 | 2011 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1364006 | 2010 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1364010 | 2010 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1364011 | 2010 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1364009 | 2010 | 0 | 20,93 | AJUÍZADO |
| 1364008 | 2010 | 0 | 20,92 | AJUÍZADO |
| 1364012 | 2010 | 0 | 161,70 | AJUÍZADO |
| 1364013 | 2010 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1364014 | 2010 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1364015 | 2010 | 0 | 154,00 | AJUÍZADO |
| 1364016 | 2010 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1364017 | 2010 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1364003 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1364002 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1364001 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1364007 | 2010 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1364005 | 2010 | 0 | 52,50 | AJUÍZADO |
| 1343138 | 2009 | 0 | 33,88 | AJUÍZADO |
| 1343137 | 2009 | 0 | 33,88 | AJUÍZADO |
| 1343139 | 2009 | 0 | 33,88 | AJUÍZADO |
| 1343132 | 2009 | 0 | 34,65 | AJUÍZADO |
| 1343136 | 2009 | 0 | 35,58 | AJUÍZADO |
| 1343133 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1343135 | 2009 | 0 | 35,57 | AJUÍZADO |
| 1343134 | 2009 | 0 | 35,57 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 18.250,54
Valor original total da dívida: R$ 18.250,54
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51