Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4149 - JOSE FRANCISCO FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859696 2022 0 68,50 CDA
1860938 2022 0 103,34 CDA
1813011 2021 0 61,85 CDA
1814253 2021 0 93,32 CDA
1773472 2020 0 89,46 CDA
1772226 2020 0 59,30 CDA
1734480 2019 0 86,63 CDA
1733270 2019 0 57,42 CDA
1692405 2018 0 83,27 AJUÍZADO
1691170 2018 0 55,20 AJUÍZADO
1657236 2017 0 81,00 AJUÍZADO
1655994 2017 0 53,70 AJUÍZADO
1621303 2016 0 81,00 AJUÍZADO
1620066 2016 0 53,70 AJUÍZADO
1586229 2015 0 53,70 AJUÍZADO
1587429 2015 0 81,00 AJUÍZADO
1539894 2014 0 81,00 AJUÍZADO
1539581 2014 0 53,70 AJUÍZADO
1509925 2013 0 53,70 AJUÍZADO
1511180 2013 0 81,00 AJUÍZADO
1425289 2012 0 26,85 AJUÍZADO
1425292 2012 0 27,00 AJUÍZADO
1425288 2012 0 26,85 AJUÍZADO
1425291 2012 0 27,00 AJUÍZADO
1425290 2012 0 27,00 AJUÍZADO
1394002 2011 0 26,85 AJUÍZADO
1394003 2011 0 26,85 AJUÍZADO
1394006 2011 0 27,00 AJUÍZADO
1394005 2011 0 27,00 AJUÍZADO
1394004 2011 0 27,00 AJUÍZADO
1364074 2010 0 26,85 AJUÍZADO
1364077 2010 0 27,00 AJUÍZADO
1364073 2010 0 26,85 AJUÍZADO
1364076 2010 0 27,00 AJUÍZADO
1364075 2010 0 27,00 AJUÍZADO
1343172 2009 0 22,61 AJUÍZADO
1343173 2009 0 22,60 AJUÍZADO
1343171 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.901,10

Valor original total da dívida: R$ 1.901,10

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5