Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4150 - JOSE FRANCISCO JORGE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860364 2022 0 86,12 CDA
1813678 2021 0 77,76 CDA
1772900 2020 0 74,55 CDA
1733934 2019 0 72,19 CDA
1691833 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1656666 2017 0 67,50 AJUÍZADO
1620734 2016 0 67,50 AJUÍZADO
1586872 2015 0 67,50 AJUÍZADO
1545922 2014 0 67,50 AJUÍZADO
1510602 2013 0 67,50 AJUÍZADO
1425293 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1425294 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1394007 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1394008 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1364080 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1364079 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1343175 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 940,01

Valor original total da dívida: R$ 940,01

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5