| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1868985 | 2022 | 0 | 74,63 | CDA |
| 1861496 | 2022 | 0 | 107,70 | CDA |
| 1822313 | 2021 | 0 | 67,39 | CDA |
| 1814811 | 2021 | 0 | 97,25 | CDA |
| 1774024 | 2020 | 0 | 93,23 | CDA |
| 1781531 | 2020 | 0 | 64,61 | CDA |
| 1735030 | 2019 | 0 | 90,28 | CDA |
| 1742216 | 2019 | 0 | 62,56 | CDA |
| 1692960 | 2018 | 0 | 86,78 | AJUÍZADO |
| 1700407 | 2018 | 0 | 60,14 | AJUÍZADO |
| 1657792 | 2017 | 0 | 84,42 | AJUÍZADO |
| 1665282 | 2017 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1621859 | 2016 | 0 | 84,42 | AJUÍZADO |
| 1629308 | 2016 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1595181 | 2015 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1587974 | 2015 | 0 | 84,42 | AJUÍZADO |
| 1546131 | 2014 | 0 | 84,42 | AJUÍZADO |
| 1551323 | 2014 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1519216 | 2013 | 0 | 58,50 | AJUÍZADO |
| 1511748 | 2013 | 0 | 84,42 | AJUÍZADO |
| 1425306 | 2012 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1425305 | 2012 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1425304 | 2012 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1425308 | 2012 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1425307 | 2012 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1394021 | 2011 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1394022 | 2011 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1394018 | 2011 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1394019 | 2011 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1394020 | 2011 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1364089 | 2010 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1364090 | 2010 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1364091 | 2010 | 0 | 28,14 | AJUÍZADO |
| 1364093 | 2010 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1364092 | 2010 | 0 | 29,25 | AJUÍZADO |
| 1343181 | 2009 | 0 | 27,97 | AJUÍZADO |
| 1343180 | 2009 | 0 | 27,98 | AJUÍZADO |
| 1343179 | 2009 | 0 | 29,40 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.033,28
Valor original total da dívida: R$ 2.033,28
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51