Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4165 - JOSE GERALDO ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1856910 2022 0 50,52 CDA
1810219 2021 0 45,62 CDA
1769434 2020 0 43,73 CDA
1730558 2019 0 42,35 CDA
1688394 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1653211 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1617290 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1583596 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1536876 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1507143 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1425325 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1394041 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1364108 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1343196 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 559,73

Valor original total da dívida: R$ 559,73

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5