Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4171 - JOSE GERARDO DELMIRO DE ASSIS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1856793 2022 0 63,15 CDA
1856703 2022 0 50,52 CDA
1810016 2021 0 45,62 CDA
1810105 2021 0 57,03 CDA
1769227 2020 0 43,73 CDA
1769317 2020 0 54,67 CDA
1730447 2019 0 42,35 CDA
1730367 2019 0 52,94 CDA
1688290 2018 0 40,71 AJUÍZADO
1688204 2018 0 50,89 AJUÍZADO
1653103 2017 0 39,60 AJUÍZADO
1653018 2017 0 49,50 AJUÍZADO
1617183 2016 0 49,50 AJUÍZADO
1617098 2016 0 39,60 AJUÍZADO
1583492 2015 0 49,50 AJUÍZADO
1583410 2015 0 39,60 AJUÍZADO
1536801 2014 0 49,50 AJUÍZADO
1536800 2014 0 39,60 AJUÍZADO
1507034 2013 0 39,60 AJUÍZADO
1507035 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1425359 2012 0 39,60 AJUÍZADO
1425356 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1425352 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1394069 2011 0 39,60 AJUÍZADO
1394070 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1394071 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1364143 2010 0 39,60 AJUÍZADO
1364135 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1364136 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1343220 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.234,41

Valor original total da dívida: R$ 1.234,41

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5