Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4199 - JOSE GONZAGA DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858023 2022 0 136,32 INSCRITO
1858023 2022 1 34,08 INSCRITO
1858023 2022 2 34,08 INSCRITO
1858023 2022 3 34,08 INSCRITO
1858023 2022 4 34,08 INSCRITO
1811335 2021 0 123,10 INSCRITO
1811335 2021 1 41,03 INSCRITO
1811335 2021 2 41,03 INSCRITO
1811335 2021 3 41,04 INSCRITO
1770548 2020 0 118,02 INSCRITO
1731629 2019 0 114,28 INSCRITO
1689495 2018 0 109,85 AJUÍZADO
1654317 2017 0 106,86 AJUÍZADO
1618389 2016 0 106,86 AJUÍZADO
1584667 2015 0 106,86 AJUÍZADO
1539374 2014 0 106,86 AJUÍZADO
1508250 2013 0 106,86 AJUÍZADO
1425393 2012 0 35,62 AJUÍZADO
1425394 2012 0 35,62 AJUÍZADO
1425395 2012 0 35,62 AJUÍZADO
1394107 2011 0 35,62 AJUÍZADO
1394106 2011 0 35,62 AJUÍZADO
1394105 2011 0 35,62 AJUÍZADO
1364179 2010 0 35,62 AJUÍZADO
1364178 2010 0 35,62 AJUÍZADO
1364177 2010 0 35,62 AJUÍZADO
1343250 2009 0 21,31 AJUÍZADO
1343251 2009 0 21,30 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.758,48

Valor original total da dívida: R$ 1.758,48

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5