Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4297 - JOSE LUIS DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860101 2022 0 115,97 INSCRITO
1860101 2022 1 38,65 INSCRITO
1860101 2022 2 38,65 INSCRITO
1860101 2022 3 38,67 INSCRITO
1813416 2021 0 104,73 INSCRITO
1813416 2021 1 34,91 INSCRITO
1813416 2021 2 34,91 INSCRITO
1813416 2021 3 34,91 INSCRITO
1772631 2020 0 100,40 INSCRITO
1733670 2019 0 97,22 INSCRITO
1691570 2018 0 93,45 AJUÍZADO
1656400 2017 0 90,90 AJUÍZADO
1620471 2016 0 90,90 AJUÍZADO
1586624 2015 0 90,90 AJUÍZADO
1539613 2014 0 90,90 AJUÍZADO
1510337 2013 0 90,90 AJUÍZADO
1425568 2012 0 30,30 AJUÍZADO
1425569 2012 0 30,30 AJUÍZADO
1425570 2012 0 30,30 AJUÍZADO
1394292 2011 0 30,30 AJUÍZADO
1394293 2011 0 30,30 AJUÍZADO
1394291 2011 0 30,30 AJUÍZADO
1364372 2010 0 30,30 AJUÍZADO
1364371 2010 0 30,30 AJUÍZADO
1364370 2010 0 30,30 AJUÍZADO
1343366 2009 0 38,64 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.498,31

Valor original total da dívida: R$ 1.498,31

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5