Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4304 - JOSE LUIZ FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861206 2022 0 162,58 CDA
1814521 2021 0 146,81 CDA
1773738 2020 0 140,75 CDA
1734747 2019 0 136,29 CDA
1692672 2018 0 131,01 AJUÍZADO
1657502 2017 0 127,44 AJUÍZADO
1621569 2016 0 127,44 AJUÍZADO
1587690 2015 0 127,44 AJUÍZADO
1551935 2014 0 127,44 AJUÍZADO
1511448 2013 0 127,44 AJUÍZADO
1425582 2012 0 42,48 AJUÍZADO
1425581 2012 0 42,48 AJUÍZADO
1425580 2012 0 42,48 AJUÍZADO
1394304 2011 0 42,48 AJUÍZADO
1394305 2011 0 42,48 AJUÍZADO
1394306 2011 0 42,48 AJUÍZADO
1364385 2010 0 42,48 AJUÍZADO
1364384 2010 0 42,48 AJUÍZADO
1364383 2010 0 42,48 AJUÍZADO
1343374 2009 0 38,52 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.775,48

Valor original total da dívida: R$ 1.775,48

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5