| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1814410 | 2021 | 0 | 104,73 | INSCRITO |
| 1814410 | 2021 | 1 | 34,91 | INSCRITO |
| 1814410 | 2021 | 2 | 34,91 | INSCRITO |
| 1814410 | 2021 | 3 | 34,91 | INSCRITO |
| 1773628 | 2020 | 0 | 100,40 | INSCRITO |
| 1734637 | 2019 | 0 | 97,22 | INSCRITO |
| 1692562 | 2018 | 0 | 93,45 | AJUÍZADO |
| 1657392 | 2017 | 0 | 90,90 | AJUÍZADO |
| 1621461 | 2016 | 0 | 90,90 | AJUÍZADO |
| 1587584 | 2015 | 0 | 90,90 | AJUÍZADO |
| 1540050 | 2014 | 0 | 90,90 | AJUÍZADO |
| 1511338 | 2013 | 0 | 90,90 | AJUÍZADO |
| 1425609 | 2012 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1425610 | 2012 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1425611 | 2012 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1394335 | 2011 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1394336 | 2011 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1394337 | 2011 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1364418 | 2010 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1364417 | 2010 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1364416 | 2010 | 0 | 30,30 | AJUÍZADO |
| 1343394 | 2009 | 0 | 24,75 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.252,48
Valor original total da dívida: R$ 1.252,48
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51