Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4331 - JOSE MARIA CAMELO SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1855921 2022 0 63,15 INSCRITO
1855921 2022 1 31,57 INSCRITO
1855921 2022 2 31,58 INSCRITO
1809082 2021 0 57,03 INSCRITO
1809082 2021 1 28,51 INSCRITO
1809233 2021 2 28,52 INSCRITO
1768295 2020 0 54,67 INSCRITO
1729496 2019 0 52,94 INSCRITO
1687297 2018 0 50,89 AJUÍZADO
1652110 2017 0 49,50 AJUÍZADO
1616191 2016 0 49,50 AJUÍZADO
1582539 2015 0 49,50 AJUÍZADO
1536463 2014 0 49,50 AJUÍZADO
1505999 2013 0 49,50 AJUÍZADO
1425622 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1425623 2012 0 24,75 AJUÍZADO
1394347 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1394344 2011 0 24,75 AJUÍZADO
1364432 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1364431 2010 0 24,75 AJUÍZADO
1343401 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 814,86

Valor original total da dívida: R$ 814,86

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5