Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4341 - JOSE MARIA DE LIMA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1852639 2022 0 133,95 INSCRITO
1852639 2022 1 33,48 INSCRITO
1852639 2022 2 33,48 INSCRITO
1852639 2022 3 33,48 INSCRITO
1852639 2022 4 33,51 INSCRITO
1805951 2021 0 120,96 INSCRITO
1805951 2021 1 40,32 INSCRITO
1805951 2021 2 40,32 INSCRITO
1805951 2021 3 40,32 INSCRITO
1765156 2020 0 115,96 INSCRITO
1726520 2019 0 112,29 INSCRITO
1684201 2018 0 107,94 AJUÍZADO
1649010 2017 0 105,00 AJUÍZADO
1613100 2016 0 105,00 AJUÍZADO
1579509 2015 0 105,00 AJUÍZADO
1542554 2014 0 105,00 AJUÍZADO
1502923 2013 0 105,00 AJUÍZADO
1425651 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1425652 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1425653 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1394369 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1394368 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1394367 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1364454 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1364453 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1364452 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1343414 2009 0 23,10 AJUÍZADO
1343415 2009 0 23,10 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.732,21

Valor original total da dívida: R$ 1.732,21

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5