| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1864987 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1864988 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1864988 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1864988 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1818307 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1818308 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1818308 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1818308 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1777524 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1777523 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1750455 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1738360 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1696453 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1696452 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1661287 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1661286 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1625344 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1625345 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1591383 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1591384 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1556379 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1556378 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1515256 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1515257 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1425693 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1425694 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1425695 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1425696 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1394411 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1394410 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1394412 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1394413 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1364508 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1364507 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1364509 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1364510 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1343446 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.547,94
Valor original total da dívida: R$ 1.547,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51