Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1864908 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
1864905 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
1864905 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
1864905 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
1818228 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
1818225 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
1818225 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
1818225 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
1777441 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
1777444 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
1738286 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
1738289 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
1696370 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
1696373 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
1661204 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1661207 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1625265 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1625262 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1591304 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1591301 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1556343 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1556346 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1515177 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
1515174 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
1425697 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1425698 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1425699 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1425700 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1394415 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1394414 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1394416 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1394417 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1364512 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1364511 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
1364513 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1364514 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
1343448 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.547,94
Valor original total da dívida: R$ 1.547,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51