Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4416 - JOSE MONTEIRO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861208 2022 0 160,97 CDA
1814523 2021 0 145,36 CDA
1773740 2020 0 139,35 CDA
1734749 2019 0 134,94 CDA
1692674 2018 0 129,71 AJUÍZADO
1657504 2017 0 126,18 AJUÍZADO
1621571 2016 0 126,18 AJUÍZADO
1587692 2015 0 126,18 AJUÍZADO
1544725 2014 0 126,18 AJUÍZADO
1511451 2013 0 126,18 AJUÍZADO
1425791 2012 0 42,06 AJUÍZADO
1425790 2012 0 42,06 AJUÍZADO
1425789 2012 0 42,06 AJUÍZADO
1394497 2011 0 42,06 AJUÍZADO
1394498 2011 0 42,06 AJUÍZADO
1394499 2011 0 42,06 AJUÍZADO
1364611 2010 0 42,06 AJUÍZADO
1364613 2010 0 42,06 AJUÍZADO
1364612 2010 0 42,06 AJUÍZADO
1343514 2009 0 23,99 AJUÍZADO
1343515 2009 0 23,99 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.767,75

Valor original total da dívida: R$ 1.767,75

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5