Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4439 - JOSE NILSON DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1855762 2022 0 75,77 CDA
1809074 2021 0 68,42 CDA
1768286 2020 0 65,60 CDA
1750088 2019 0 63,52 CDA
1687289 2018 0 61,06 AJUÍZADO
1652101 2017 0 59,40 AJUÍZADO
1616183 2016 0 59,40 AJUÍZADO
1582531 2015 0 59,40 AJUÍZADO
1539075 2014 0 59,40 AJUÍZADO
1505991 2013 0 59,40 AJUÍZADO
1425857 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1425860 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1394565 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1394568 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1364684 2010 0 29,70 AJUÍZADO
1364685 2010 0 29,70 AJUÍZADO
1343545 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 829,57

Valor original total da dívida: R$ 829,57

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5