Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4456 - JOSE NUNES MONTEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860899 2022 0 117,04 INSCRITO
1860899 2022 1 39,01 INSCRITO
1860899 2022 2 39,01 INSCRITO
1860899 2022 3 39,02 INSCRITO
1814214 2021 0 105,69 INSCRITO
1814214 2021 1 35,23 INSCRITO
1814214 2021 2 35,23 INSCRITO
1814214 2021 3 35,23 INSCRITO
1773434 2020 0 101,32 INSCRITO
1734442 2019 0 98,11 INSCRITO
1692367 2018 0 94,31 AJUÍZADO
1657198 2017 0 91,74 AJUÍZADO
1621265 2016 0 91,74 AJUÍZADO
1587391 2015 0 91,74 AJUÍZADO
1539856 2014 0 91,74 AJUÍZADO
1511141 2013 0 91,74 AJUÍZADO
1425879 2012 0 30,58 AJUÍZADO
1425880 2012 0 30,58 AJUÍZADO
1425881 2012 0 30,58 AJUÍZADO
1394592 2011 0 30,58 AJUÍZADO
1394591 2011 0 30,58 AJUÍZADO
1394590 2011 0 30,58 AJUÍZADO
1364742 2010 0 30,58 AJUÍZADO
1364741 2010 0 30,58 AJUÍZADO
1364740 2010 0 30,58 AJUÍZADO
1343561 2009 0 24,83 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.497,95

Valor original total da dívida: R$ 1.497,95

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5