Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4479 - JOSE PAULO DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1770652 2020 0 125,04 INSCRITO
1731732 2019 0 121,08 INSCRITO
1689598 2018 0 116,39 AJUÍZADO
1654420 2017 0 113,22 AJUÍZADO
1618492 2016 0 113,22 AJUÍZADO
1584766 2015 0 113,22 AJUÍZADO
1539466 2014 0 113,22 AJUÍZADO
1508353 2013 0 113,22 AJUÍZADO
1425923 2012 0 37,74 AJUÍZADO
1425922 2012 0 37,74 AJUÍZADO
1425921 2012 0 37,74 AJUÍZADO
1394633 2011 0 37,74 AJUÍZADO
1394634 2011 0 37,74 AJUÍZADO
1394635 2011 0 37,74 AJUÍZADO
1364786 2010 0 37,74 AJUÍZADO
1364787 2010 0 37,74 AJUÍZADO
1364785 2010 0 37,74 AJUÍZADO
1343590 2009 0 21,28 AJUÍZADO
1343591 2009 0 21,27 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.310,82

Valor original total da dívida: R$ 1.310,82

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5