Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4485 - JOSE PAULO VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860883 2022 0 115,97 INSCRITO
1860883 2022 1 38,65 INSCRITO
1860883 2022 2 38,65 INSCRITO
1860883 2022 3 38,67 INSCRITO
1814198 2021 0 104,73 INSCRITO
1814198 2021 1 34,91 INSCRITO
1814198 2021 2 34,91 INSCRITO
1814198 2021 3 34,91 INSCRITO
1773418 2020 0 100,40 INSCRITO
1734426 2019 0 97,22 INSCRITO
1692351 2018 0 93,45 AJUÍZADO
1657182 2017 0 90,90 AJUÍZADO
1621249 2016 0 90,90 AJUÍZADO
1587375 2015 0 90,90 AJUÍZADO
1539840 2014 0 90,90 AJUÍZADO
1511125 2013 0 90,90 AJUÍZADO
1425929 2012 0 30,30 AJUÍZADO
1425930 2012 0 30,30 AJUÍZADO
1425931 2012 0 30,30 AJUÍZADO
1394646 2011 0 30,30 AJUÍZADO
1394645 2011 0 30,30 AJUÍZADO
1394644 2011 0 30,30 AJUÍZADO
1364799 2010 0 30,30 AJUÍZADO
1364798 2010 0 30,30 AJUÍZADO
1364797 2010 0 30,30 AJUÍZADO
1343595 2009 0 24,75 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.484,42

Valor original total da dívida: R$ 1.484,42

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5