Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4497 - MARIA HILZANIR GREGORIO SANTOS TEIXEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1855894 2022 0 86,12 AJUÍZADO
1809206 2021 0 77,76 AJUÍZADO
1768419 2020 0 74,55 AJUÍZADO
1729606 2019 0 72,19 AJUÍZADO
1687413 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1652228 2017 0 67,50 INSCRITO
1616306 2016 0 67,50 INSCRITO
1506112 2013 0 67,50 AJUÍZADO
1425949 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1425948 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1394662 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1394661 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1364813 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1364814 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1343603 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 805,01

Valor original total da dívida: R$ 805,01

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023