Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4516 - JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858062 2022 0 133,41 INSCRITO
1858062 2022 1 33,35 INSCRITO
1858062 2022 2 33,35 INSCRITO
1858062 2022 3 33,35 INSCRITO
1858062 2022 4 33,36 INSCRITO
1811375 2021 0 120,48 INSCRITO
1811375 2021 1 40,16 INSCRITO
1811375 2021 2 40,16 INSCRITO
1811375 2021 3 40,16 INSCRITO
1770588 2020 0 115,50 INSCRITO
1731669 2019 0 111,84 INSCRITO
1689534 2018 0 107,51 AJUÍZADO
1654356 2017 0 104,58 AJUÍZADO
1618428 2016 0 104,58 AJUÍZADO
1584704 2015 0 104,58 AJUÍZADO
1539402 2014 0 104,58 AJUÍZADO
1508289 2013 0 104,58 AJUÍZADO
1425968 2012 0 34,86 AJUÍZADO
1425969 2012 0 34,86 AJUÍZADO
1425970 2012 0 34,86 AJUÍZADO
1394681 2011 0 34,86 AJUÍZADO
1394680 2011 0 34,86 AJUÍZADO
1394679 2011 0 34,86 AJUÍZADO
1364836 2010 0 34,86 AJUÍZADO
1364835 2010 0 34,86 AJUÍZADO
1364834 2010 0 34,86 AJUÍZADO
1343617 2009 0 20,81 AJUÍZADO
1343618 2009 0 20,80 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.720,88

Valor original total da dívida: R$ 1.720,88

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5