| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1861007 | 2022 | 0 | 31,90 | CDA |
| 1858114 | 2022 | 0 | 116,34 | CDA |
| 1814322 | 2021 | 0 | 28,80 | CDA |
| 1811427 | 2021 | 0 | 105,06 | CDA |
| 1773541 | 2020 | 0 | 27,61 | CDA |
| 1770640 | 2020 | 0 | 100,72 | CDA |
| 1734549 | 2019 | 0 | 26,74 | CDA |
| 1731721 | 2019 | 0 | 97,53 | CDA |
| 1689586 | 2018 | 0 | 93,75 | AJUÍZADO |
| 1692474 | 2018 | 0 | 25,70 | AJUÍZADO |
| 1654408 | 2017 | 0 | 91,20 | AJUÍZADO |
| 1657305 | 2017 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1618480 | 2016 | 0 | 91,20 | AJUÍZADO |
| 1621372 | 2016 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1584754 | 2015 | 0 | 91,20 | AJUÍZADO |
| 1587498 | 2015 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1539454 | 2014 | 0 | 91,20 | AJUÍZADO |
| 1539963 | 2014 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1511249 | 2013 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1508341 | 2013 | 0 | 91,20 | AJUÍZADO |
| 1425992 | 2012 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1425993 | 2012 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1425994 | 2012 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1425991 | 2012 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1394709 | 2011 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1394708 | 2011 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1394707 | 2011 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1394706 | 2011 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1364868 | 2010 | 0 | 25,00 | AJUÍZADO |
| 1364867 | 2010 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1364866 | 2010 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1364865 | 2010 | 0 | 30,40 | AJUÍZADO |
| 1343641 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
| 1343640 | 2009 | 0 | 36,05 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.639,80
Valor original total da dívida: R$ 1.639,80
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51