Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4543 - JOSE RICARDO ALENCAR DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1865328 2022 0 53,59 INSCRITO
1818649 2021 0 48,39 INSCRITO
1777864 2020 0 46,39 INSCRITO
1738671 2019 0 44,92 INSCRITO
1696793 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1661627 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1625686 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1591721 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1555318 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1515597 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1426000 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1426001 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1394715 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1394714 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1364880 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1364881 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1343646 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 592,47

Valor original total da dívida: R$ 592,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5