Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4544 - JOSE RICARDO ALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861894 2022 0 133,95 INSCRITO
1861894 2022 1 33,48 INSCRITO
1861894 2022 2 33,48 INSCRITO
1861894 2022 3 33,48 INSCRITO
1861894 2022 4 33,51 INSCRITO
1815209 2021 0 120,96 INSCRITO
1815209 2021 1 40,32 INSCRITO
1815209 2021 2 40,32 INSCRITO
1815209 2021 3 40,32 INSCRITO
1774423 2020 0 115,96 INSCRITO
1735412 2019 0 112,29 INSCRITO
1693357 2018 0 107,94 AJUÍZADO
1658189 2017 0 105,00 AJUÍZADO
1622252 2016 0 105,00 AJUÍZADO
1588336 2015 0 105,00 AJUÍZADO
1553779 2014 0 105,00 AJUÍZADO
1512147 2013 0 105,00 AJUÍZADO
1426002 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1426003 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1426004 2012 0 35,00 AJUÍZADO
1394719 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1394718 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1394717 2011 0 35,00 AJUÍZADO
1364884 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1364883 2010 0 35,00 AJUÍZADO
1364882 2010 0 35,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.686,01

Valor original total da dívida: R$ 1.686,01

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5