| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1864207 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1864206 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1864206 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1864206 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1817527 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1817526 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1817526 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1817526 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1776742 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1776743 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1737636 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1737637 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1695669 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 1695670 | 2018 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
| 1660503 | 2017 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1660504 | 2017 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1624562 | 2016 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1624563 | 2016 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1590602 | 2015 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1590601 | 2015 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1556143 | 2014 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1556144 | 2014 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1514474 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1514475 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1426022 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1426021 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1426020 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1426019 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1394736 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1394737 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1394735 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1394734 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1364901 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1364902 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1364899 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1364900 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1343662 | 2009 | 0 | 22,91 | AJUÍZADO |
| 1343663 | 2009 | 0 | 22,90 | AJUÍZADO |
| 1343664 | 2009 | 0 | 32,34 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.606,09
Valor original total da dívida: R$ 1.606,09
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51