Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4601 - JOSE SOARES DE ALENCAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859502 2022 0 134,56 INSCRITO
1859502 2022 1 33,64 INSCRITO
1859502 2022 2 33,64 INSCRITO
1859502 2022 3 33,64 INSCRITO
1859502 2022 4 33,64 INSCRITO
1812817 2021 0 121,51 INSCRITO
1812817 2021 1 40,50 INSCRITO
1812817 2021 2 40,50 INSCRITO
1812817 2021 3 40,51 INSCRITO
1772032 2020 0 116,49 INSCRITO
1733075 2019 0 112,80 INSCRITO
1655801 2017 0 105,48 AJUÍZADO
1619872 2016 0 105,48 AJUÍZADO
1586040 2015 0 105,48 AJUÍZADO
1544419 2014 0 105,48 AJUÍZADO
1509728 2013 0 105,48 AJUÍZADO
1426086 2012 0 35,16 AJUÍZADO
1426087 2012 0 35,16 AJUÍZADO
1426088 2012 0 35,16 AJUÍZADO
1394799 2011 0 35,16 AJUÍZADO
1394798 2011 0 35,16 AJUÍZADO
1394797 2011 0 35,16 AJUÍZADO
1364964 2010 0 35,16 AJUÍZADO
1364963 2010 0 35,16 AJUÍZADO
1364962 2010 0 35,16 AJUÍZADO
1343710 2009 0 27,92 AJUÍZADO
1343711 2009 0 27,93 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.641,12

Valor original total da dívida: R$ 1.641,12

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5