Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4676 - JOSE WELLINGTON FALCAO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1865535 2022 0 53,59 INSCRITO
1818854 2021 0 48,39 INSCRITO
1778070 2020 0 46,39 INSCRITO
1738865 2019 0 44,92 INSCRITO
1697001 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1661836 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1625893 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1591928 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1555481 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1515805 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1426144 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1426145 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1394859 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1394860 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1365101 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1365102 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1343777 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 592,47

Valor original total da dívida: R$ 592,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5