Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4690 - JOSE WILSON LOPES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861423 2022 0 128,82 INSCRITO
1861423 2022 1 32,20 INSCRITO
1861423 2022 2 32,20 INSCRITO
1861423 2022 3 32,20 INSCRITO
1861423 2022 4 32,22 INSCRITO
1814738 2021 0 116,33 INSCRITO
1814738 2021 1 38,77 INSCRITO
1814738 2021 2 38,77 INSCRITO
1814738 2021 3 38,79 INSCRITO
1773950 2020 0 111,52 INSCRITO
1734956 2019 0 107,99 INSCRITO
1692886 2018 0 103,81 AJUÍZADO
1657718 2017 0 100,98 AJUÍZADO
1621785 2016 0 100,98 AJUÍZADO
1587901 2015 0 100,98 AJUÍZADO
1557056 2014 0 100,98 AJUÍZADO
1511672 2013 0 100,98 AJUÍZADO
1426170 2012 0 33,66 AJUÍZADO
1426171 2012 0 33,66 AJUÍZADO
1426172 2012 0 33,66 AJUÍZADO
1394884 2011 0 33,66 AJUÍZADO
1394883 2011 0 33,66 AJUÍZADO
1394882 2011 0 33,66 AJUÍZADO
1365127 2010 0 33,66 AJUÍZADO
1365126 2010 0 33,66 AJUÍZADO
1365125 2010 0 33,66 AJUÍZADO
1343791 2009 0 37,62 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.659,08

Valor original total da dívida: R$ 1.659,08

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5