Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4761 - JOSUE GOMES TAVARES FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1864045 2022 0 53,59 INSCRITO
1817365 2021 0 48,39 INSCRITO
1776582 2020 0 46,39 INSCRITO
1737478 2019 0 44,92 INSCRITO
1695508 2018 0 43,18 CDA
1660342 2017 0 42,00 CDA
1624402 2016 0 42,00 CDA
1514306 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1426289 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1426288 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1395003 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1395002 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1365241 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1365242 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1343879 2009 0 32,34 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 520,81

Valor original total da dívida: R$ 520,81

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5