Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4764 - JOVANIA MARIA CARNEIRO GOMES DA FROTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1852136 2022 0 313,22 CDA
1805442 2021 0 282,84 CDA
1764647 2020 0 361,54 CDA
1726040 2019 0 350,09 CDA
1683693 2018 0 336,53 AJUÍZADO
1648493 2017 0 327,36 AJUÍZADO
1612583 2016 0 327,36 AJUÍZADO
1579026 2015 0 327,36 AJUÍZADO
1542038 2014 0 327,36 AJUÍZADO
1502401 2013 0 327,36 AJUÍZADO
1426295 2012 0 109,12 AJUÍZADO
1426296 2012 0 109,12 AJUÍZADO
1426297 2012 0 109,12 AJUÍZADO
1395009 2011 0 109,12 AJUÍZADO
1395010 2011 0 109,12 AJUÍZADO
1395011 2011 0 109,12 AJUÍZADO
1365249 2010 0 109,12 AJUÍZADO
1365250 2010 0 109,12 AJUÍZADO
1365251 2010 0 109,12 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.263,10

Valor original total da dívida: R$ 4.263,10

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5