Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4784 - JULIO FERREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1860946 2022 0 122,39 INSCRITO
1860946 2022 1 30,59 INSCRITO
1860946 2022 2 30,59 INSCRITO
1860946 2022 3 30,59 INSCRITO
1860946 2022 4 30,62 INSCRITO
1814261 2021 0 110,52 INSCRITO
1814261 2021 1 36,84 INSCRITO
1814261 2021 2 36,84 INSCRITO
1814261 2021 3 36,84 INSCRITO
1773480 2020 0 105,96 INSCRITO
1734488 2019 0 102,60 INSCRITO
1692413 2018 0 98,63 AJUÍZADO
1657244 2017 0 95,94 AJUÍZADO
1621311 2016 0 95,94 AJUÍZADO
1587437 2015 0 95,94 AJUÍZADO
1539902 2014 0 95,94 AJUÍZADO
1511188 2013 0 95,94 AJUÍZADO
1426327 2012 0 31,98 AJUÍZADO
1426328 2012 0 31,98 AJUÍZADO
1426329 2012 0 31,98 AJUÍZADO
1395032 2011 0 31,98 AJUÍZADO
1395031 2011 0 31,98 AJUÍZADO
1395030 2011 0 31,98 AJUÍZADO
1365284 2010 0 31,98 AJUÍZADO
1365283 2010 0 31,98 AJUÍZADO
1365282 2010 0 31,98 AJUÍZADO
1343903 2009 0 28,08 AJUÍZADO
1343904 2009 0 28,08 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.596,69

Valor original total da dívida: R$ 1.596,69

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5