Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1860839 | 2022 | 0 | 109,53 | CDA |
1860844 | 2022 | 0 | 180,26 | CDA |
1858097 | 2022 | 0 | 115,54 | CDA |
1858096 | 2022 | 0 | 142,49 | CDA |
1811410 | 2021 | 0 | 104,34 | CDA |
1814159 | 2021 | 0 | 162,78 | CDA |
1811409 | 2021 | 0 | 128,67 | CDA |
1814154 | 2021 | 0 | 98,91 | CDA |
1773374 | 2020 | 0 | 94,82 | AJUÍZADO |
1770623 | 2020 | 0 | 100,03 | AJUÍZADO |
1773379 | 2020 | 0 | 156,05 | AJUÍZADO |
1770622 | 2020 | 0 | 123,36 | AJUÍZADO |
1731703 | 2019 | 0 | 119,45 | AJUÍZADO |
1731704 | 2019 | 0 | 96,86 | AJUÍZADO |
1734387 | 2019 | 0 | 151,11 | AJUÍZADO |
1734382 | 2019 | 0 | 91,82 | AJUÍZADO |
1689568 | 2018 | 0 | 114,82 | AJUÍZADO |
1689569 | 2018 | 0 | 93,11 | AJUÍZADO |
1692307 | 2018 | 0 | 88,26 | AJUÍZADO |
1692312 | 2018 | 0 | 145,26 | AJUÍZADO |
1657138 | 2017 | 0 | 85,86 | AJUÍZADO |
1654390 | 2017 | 0 | 111,69 | AJUÍZADO |
1657143 | 2017 | 0 | 141,30 | AJUÍZADO |
1654391 | 2017 | 0 | 90,57 | AJUÍZADO |
1618462 | 2016 | 0 | 111,69 | AJUÍZADO |
1618463 | 2016 | 0 | 90,57 | AJUÍZADO |
1621205 | 2016 | 0 | 85,86 | AJUÍZADO |
1621210 | 2016 | 0 | 141,30 | AJUÍZADO |
1584737 | 2015 | 0 | 111,69 | AJUÍZADO |
1584738 | 2015 | 0 | 90,57 | AJUÍZADO |
1587332 | 2015 | 0 | 85,86 | AJUÍZADO |
1587337 | 2015 | 0 | 141,30 | AJUÍZADO |
1539801 | 2014 | 0 | 141,30 | AJUÍZADO |
1539437 | 2014 | 0 | 90,57 | AJUÍZADO |
1539436 | 2014 | 0 | 111,69 | AJUÍZADO |
1539796 | 2014 | 0 | 85,86 | AJUÍZADO |
1511081 | 2013 | 0 | 85,86 | AJUÍZADO |
1508324 | 2013 | 0 | 90,57 | AJUÍZADO |
1508323 | 2013 | 0 | 111,69 | AJUÍZADO |
1511086 | 2013 | 0 | 141,30 | AJUÍZADO |
1426345 | 2012 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1426342 | 2012 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1426343 | 2012 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1426344 | 2012 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1426341 | 2012 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1426340 | 2012 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1426339 | 2012 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1426350 | 2012 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1426348 | 2012 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1426349 | 2012 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1426347 | 2012 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1426346 | 2012 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1395046 | 2011 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1395047 | 2011 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1395045 | 2011 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1395051 | 2011 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1395052 | 2011 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1395048 | 2011 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1395053 | 2011 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1395044 | 2011 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1395043 | 2011 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1395042 | 2011 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1395049 | 2011 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1395050 | 2011 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1365303 | 2010 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1365302 | 2010 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1365301 | 2010 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1365300 | 2010 | 0 | 28,62 | AJUÍZADO |
1365299 | 2010 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1365298 | 2010 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1365297 | 2010 | 0 | 30,19 | AJUÍZADO |
1365296 | 2010 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1365295 | 2010 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1365294 | 2010 | 0 | 37,23 | AJUÍZADO |
1365305 | 2010 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1365304 | 2010 | 0 | 47,10 | AJUÍZADO |
1343916 | 2009 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1343914 | 2009 | 0 | 33,18 | AJUÍZADO |
1343915 | 2009 | 0 | 24,25 | AJUÍZADO |
1343912 | 2009 | 0 | 20,54 | AJUÍZADO |
1343913 | 2009 | 0 | 20,53 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.981,03
Valor original total da dívida: R$ 5.981,03
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51