Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4834 - ESPOLIO DE JUSTINO COSTA MEDEIROS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1859587 2022 0 125,61 AJUÍZADO
1858158 2022 0 263,58 AJUÍZADO
1857614 2022 0 155,46 AJUÍZADO
1851705 2022 0 161,89 AJUÍZADO
1812902 2021 0 113,43 AJUÍZADO
1810926 2021 0 140,38 AJUÍZADO
1811471 2021 0 238,02 AJUÍZADO
1805009 2021 0 146,19 AJUÍZADO
1770684 2020 0 304,25 AJUÍZADO
1772117 2020 0 108,74 INSCRITO
1770139 2020 0 134,58 AJUÍZADO
1764212 2020 0 140,15 INSCRITO
1772118 2020 0 69,31 INSCRITO
1733161 2019 0 105,30 INSCRITO
1731231 2019 0 130,32 AJUÍZADO
1733162 2019 0 67,12 INSCRITO
1725629 2019 0 135,71 INSCRITO
1731764 2019 0 220,96 AJUÍZADO
1691061 2018 0 101,22 AJUÍZADO
1689087 2018 0 125,27 AJUÍZADO
1689629 2018 0 212,40 AJUÍZADO
1683264 2018 0 130,45 AJUÍZADO
1691062 2018 0 64,52 AJUÍZADO
1648061 2017 0 126,90 AJUÍZADO
1655886 2017 0 98,46 AJUÍZADO
1653907 2017 0 121,86 AJUÍZADO
1654452 2017 0 206,61 AJUÍZADO
1655887 2017 0 62,76 AJUÍZADO
1618524 2016 0 206,61 AJUÍZADO
1619958 2016 0 62,76 AJUÍZADO
1619957 2016 0 98,46 AJUÍZADO
1612152 2016 0 126,90 INSCRITO
1617982 2016 0 121,86 AJUÍZADO
1578620 2015 0 126,90 INSCRITO
1586121 2015 0 98,46 AJUÍZADO
1584269 2015 0 121,86 AJUÍZADO
1584795 2015 0 206,61 AJUÍZADO
1586122 2015 0 62,76 AJUÍZADO
1544074 2014 0 121,86 AJUÍZADO
1544138 2014 0 206,61 AJUÍZADO
1544471 2014 0 62,76 AJUÍZADO
1544470 2014 0 98,46 AJUÍZADO
1545305 2014 0 126,90 INSCRITO
1509817 2013 0 62,76 AJUÍZADO
1508385 2013 0 206,61 AJUÍZADO
1509816 2013 0 98,46 AJUÍZADO
1507839 2013 0 121,86 AJUÍZADO
1501956 2013 0 126,90 AJUÍZADO
1426435 2012 0 40,62 AJUÍZADO
1426434 2012 0 40,62 AJUÍZADO
1426433 2012 0 40,62 AJUÍZADO
1426441 2012 0 32,82 AJUÍZADO
1426442 2012 0 32,82 AJUÍZADO
1426443 2012 0 32,82 AJUÍZADO
1426444 2012 0 31,38 AJUÍZADO
1426445 2012 0 31,38 AJUÍZADO
1426450 2012 0 42,30 AJUÍZADO
1426449 2012 0 42,30 AJUÍZADO
1426438 2012 0 68,87 AJUÍZADO
1426448 2012 0 42,30 AJUÍZADO
1426436 2012 0 68,87 AJUÍZADO
1426437 2012 0 68,87 AJUÍZADO
1395132 2011 0 40,62 AJUÍZADO
1395139 2011 0 32,82 AJUÍZADO
1395140 2011 0 32,82 AJUÍZADO
1395141 2011 0 32,82 AJUÍZADO
1395135 2011 0 68,87 AJUÍZADO
1395134 2011 0 68,87 AJUÍZADO
1395136 2011 0 68,87 AJUÍZADO
1395133 2011 0 40,62 AJUÍZADO
1395131 2011 0 40,62 AJUÍZADO
1395142 2011 0 31,38 AJUÍZADO
1395143 2011 0 31,38 AJUÍZADO
1395148 2011 0 42,30 AJUÍZADO
1395147 2011 0 42,30 AJUÍZADO
1395146 2011 0 42,30 AJUÍZADO
1365400 2010 0 31,38 AJUÍZADO
1365393 2010 0 68,87 AJUÍZADO
1365394 2010 0 68,87 AJUÍZADO
1365392 2010 0 68,87 AJUÍZADO
1365404 2010 0 11,00 AJUÍZADO
1365401 2010 0 31,38 AJUÍZADO
1365390 2010 0 40,62 AJUÍZADO
1365399 2010 0 32,82 AJUÍZADO
1365398 2010 0 32,82 AJUÍZADO
1365397 2010 0 32,82 AJUÍZADO
1365405 2010 0 42,30 AJUÍZADO
1365406 2010 0 42,30 AJUÍZADO
1365389 2010 0 40,62 AJUÍZADO
1365391 2010 0 40,62 AJUÍZADO
1343973 2009 0 29,75 AJUÍZADO
1343969 2009 0 28,45 AJUÍZADO
1343970 2009 0 28,45 AJUÍZADO
1343971 2009 0 28,46 AJUÍZADO
1343974 2009 0 20,00 AJUÍZADO
1343968 2009 0 39,01 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 8.470,40

Valor original total da dívida: R$ 8.470,40

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5