| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1857701 | 2022 | 0 | 118,94 | INSCRITO |
| 1857701 | 2022 | 1 | 39,64 | INSCRITO |
| 1857701 | 2022 | 2 | 39,64 | INSCRITO |
| 1857701 | 2022 | 3 | 39,66 | INSCRITO |
| 1811013 | 2021 | 0 | 107,41 | INSCRITO |
| 1811013 | 2021 | 1 | 35,80 | INSCRITO |
| 1811013 | 2021 | 2 | 35,80 | INSCRITO |
| 1811013 | 2021 | 3 | 35,81 | INSCRITO |
| 1770226 | 2020 | 0 | 102,97 | INSCRITO |
| 1731314 | 2019 | 0 | 99,71 | INSCRITO |
| 1689174 | 2018 | 0 | 95,85 | AJUÍZADO |
| 1653994 | 2017 | 0 | 93,24 | AJUÍZADO |
| 1618068 | 2016 | 0 | 93,24 | AJUÍZADO |
| 1584355 | 2015 | 0 | 93,24 | AJUÍZADO |
| 1551716 | 2014 | 0 | 93,24 | AJUÍZADO |
| 1507925 | 2013 | 0 | 93,24 | AJUÍZADO |
| 1426801 | 2012 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1426802 | 2012 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1426803 | 2012 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1395495 | 2011 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1395496 | 2011 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1395497 | 2011 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1365792 | 2010 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1365791 | 2010 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1365790 | 2010 | 0 | 31,08 | AJUÍZADO |
| 1344220 | 2009 | 0 | 29,50 | AJUÍZADO |
| 1344219 | 2009 | 0 | 29,50 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.556,15
Valor original total da dívida: R$ 1.556,15
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51