Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5082 - LUIS FREIRE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1851444 2022 0 160,29 CDA
1804744 2021 0 144,74 CDA
1763945 2020 0 138,76 CDA
1725376 2019 0 134,37 CDA
1683003 2018 0 129,16 AJUÍZADO
1647794 2017 0 125,64 AJUÍZADO
1611886 2016 0 125,64 AJUÍZADO
1578362 2015 0 125,64 AJUÍZADO
1545207 2014 0 125,64 AJUÍZADO
1501686 2013 0 125,64 AJUÍZADO
1426808 2012 0 41,88 AJUÍZADO
1426807 2012 0 41,88 AJUÍZADO
1426806 2012 0 41,88 AJUÍZADO
1395500 2011 0 41,88 AJUÍZADO
1395501 2011 0 41,88 AJUÍZADO
1395502 2011 0 41,88 AJUÍZADO
1365795 2010 0 41,88 AJUÍZADO
1365797 2010 0 41,88 AJUÍZADO
1365796 2010 0 41,88 AJUÍZADO
1344222 2009 0 20,49 AJUÍZADO
1344223 2009 0 20,49 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.753,42

Valor original total da dívida: R$ 1.753,42

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5